Сонячна електростанція «Еліт+» потужністю 30 кВт — це комплексне рішення для ефективного виробництва електроенергії з використанням високопродуктивних двосторонніх сонячних панелей Longi Solar LR8-66HGD-615M Bifacial та мережевого інвертора Huawei SUN2000-30KTL-M3.
Сумарна потужність 54 фотомодулів становить приблизно 33,21 кВт. Високий ККД панелей дозволяє ефективно перетворювати сонячне випромінювання на електроенергію та раціонально використовувати доступну площу для монтажу.
Схема станції

До комплекту входять сонячні панелі, мережевий інвертор Huawei, наземна металоконструкція, електрофурнітура, кабелі та монтажні роботи. Загальна кількість фотомодулів — 54 шт. Площа встановлення станції становить близько 156 м². Орієнтовний термін монтажу — 6–8 днів.
| Товар | Модель | Кількість | Ціна за 1 шт. | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Сонячна панель | Longi Solar LR5-66HGD-615M Bifacial (615 Вт, монокристал, ККД 22,8%, Half-Cell, HPDC, гарантія 25 років) |
54 шт. | 95 $ | 5 130 $ |
| Мережевий інвертор | Huawei SUN2000-30KTL-M3 (30 кВт, 4 MPPT-трекери, Wi-Fi-адаптер) |
1 шт. | 2 500 $ | 2 500 $ |
| Металоконструкція | Наземна цільнометалева конструкція з чорного металу | 1 комплект | 2 300 $ | 2 300 $ |
| Конектори | Набір конекторів MC4 | 10 шт. | 2 $ | 20 $ |
| Кабель соларний | TOP Cable, 6 мм² | 250 м | 1,2 $ | 300 $ |
| Система захисту | ОПН GBL, автомат 63 А, щит ETI | 1 комплект | 220 $ | 220 $ |
| Витратні матеріали | Наконечники, гофра та інші витратні матеріали | 1 комплект | 50 $ | 50 $ |
| Силовий кабель | СІП 4×25,5 | 30 м | 3 $ | 90 $ |
| Монтажні та пусконалагоджувальні роботи | Встановлення та запуск сонячної електростанції під ключ | 1 комплект | 2 000 $ | 2 000 $ |
| Всього | 12 610 $ | |||
Нижче наведено орієнтовні показники виробництва електроенергії, власного споживання та економічної ефективності станції за даними вихідного опису.

| Потужність електростанції | 30 кВт |
| Середньорічний виробіток електроенергії | 36 600 кВт·год |
| Власне річне споживання електроенергії | 3 600 кВт·год |
| Надлишок електроенергії за рік | 33 000 кВт·год |
| Зазначена ціна «зеленого тарифу» | 0,144 €/кВт·год |
| Заявлений прибуток від продажу електроенергії за рік | 5 200 $ |
| Економія завдяки власному споживанню за рік | 375 $ |
| Вартість сонячної електростанції | 12 610 $ |
| Заявлений термін окупності | 2,3 року |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: