Ваш кошик порожній
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Модель | BOS-G PRO |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна енергоємність | 5,12 кВт·год |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Номінальна напруга модуля | 51,2 В |
| Рекомендований струм заряду | 50 А |
| Номінальний струм заряду | 100 А |
| Піковий струм заряду | 125 А |
| Кількість циклів заряду/розряду | До 6000 циклів — за даними опису |
| Глибина розряду | До 90% — за даними опису |
| Система керування BMS | Не входить до складу окремого акумуляторного модуля; потрібен сумісний контролер BMS |
| Робоча температура заряду | 0…+55 °C |
| Робоча температура розряду | −20…+55 °C |
| Температура зберігання | 0…+35 °C |
| Габарити | 585 × 440 × 133 мм |
| Маса акумулятора | 46 кг |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: