| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна енергоємність | 5,12 кВт·год |
| Корисна енергоємність | 4,6 кВт·год — за даними опису |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Струм заряду | 50 А, максимальний — 100 А |
| Кількість циклів заряду/розряду | 6000 циклів — за даними опису |
| Глибина розряду | До 90% — за даними опису |
| Система керування | Вбудована BMS |
| Комунікаційні інтерфейси | RS485, CAN |
| Паралельне підключення | До 64 акумуляторних модулів; не більше 32 модулів на один вихід інвертора — за даними опису |
| Максимальна енергоємність системи | До 327,68 кВт·год — за даними опису |
| Робоча температура | −20…+55 °C — за даними опису |
| Габарити | 540 × 440 × 133 мм |
| Маса акумулятора | 45 кг |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Очікуваний термін служби | До 15 років — за даними опису |
| Гарантія | 120 місяців (10 років) |
| Країна виробництва | Китай |
Акумуляторна батарея DEYE SE-G5.1 Pro-B LiFePO4 LV 51.2V 100Ah 5.12kWh — рішення для накопичення електроенергії в системах сонячних електростанцій. Акумулятор призначений для використання з низьковольтовими гібридними та автономними інверторами, сумісними з відповідними параметрами батареї.
Модель має номінальну напругу 51,2 В і ємність 100 А·год, що відповідає номінальній енергоємності 5,12 кВт·год. Корисна енергоємність, зазначена в описі, становить 4,6 кВт·год.
Заряджання акумулятора. Заявлений струм заряду становить 50 А, максимальний — 100 А. Фактичний час заряджання залежить від потужності зарядного пристрою, початкового рівня заряду, температури та обмежень системи керування BMS. Тому час заряджання може відрізнятися залежно від умов експлуатації.
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: